| आकार | प्रतिरूप संख्या। | एलसीडी प्रकार | संकल्प | एलसीडी इंटरफ़ेस | चमक(सीडी/एम²) | सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | एलसीडी रूपरेखा(मिमी) | एफपीसी लंबाई (मिमी) | एफपीसी मोटाई (मिमी) (पीआई स्टिफ़नर के साथ) | एलईडी के लिए वोल्टेज | ड्राइवर आईसी | डाउनलोड करना |
| 1.3 | LI24240C013HA2098 | आईपीएस | 240*240 | RGB_18बिट 40PIN_0.5मिमी | 200 | 32.4×32.4 | 35.6×38.1×1.6 | 26.9±0.5 | 0.3±0.03 | 3वी | जीसी9ए01ए | डेटा शीट |
| 1.54 | LI24240T015HA5598 | आईपीएस | 240*240 | 4SPI 12PIN_0.5 मिमी | 550 | 27.72×27.72 | 33.72×31.52×1.77 | 33.0±0.3 | 0.3±0.03 | 3.2 वी | एसटी7789वी2 | डेटा शीट |
| 1.6 | LI40400T016BA2598 | आईपीएस | 400*400 | क्यूएसपीआई 16पिन_0.5मिमी | 250 | 39.84×39.84 | 42.94×45.87×2.11 | 64.53±0.5 | 0.3±0.03 | 9वी | एसटी77903 | डेटा शीट |
| 2 | LI24320T020SA3598 | आईपीएस | 240*320 | RGB_18बिट 40PIN_0.5मिमी | 350 | 30.6×40.8 | 36.0×51.6×2.4 | 26.0±0.5 | 0.3±0.03 | 3वी | एसटी7789वी | डेटा शीट |
| 2.4 | एलएन32240T024SA3098 | तमिलनाडु | 240*320 | RGB_18बिट 40PIN_0.5मिमी | 300 | 36.72×48.96 | 42.72×59.4×2.30 | 26.6±0.5 | 0.3±0.03 | 12.8वी | आईएलआई9341 | डेटा शीट |
| 2.8 | एलएन32240T028SA3598 | तमिलनाडु | 240*320 | RGB_18बिट 40PIN_0.5मिमी | 350 | 43.2×57.6 | 50×69.2×2.3 | 25.51 | 0.3±0.05 | 12.8वी | एसटी7789 | डेटा शीट |
| LI48480T028BA3098 | आईपीएस | 480*480 | RGB_24बिट 40PIN_0.5मिमी | 300 | 70.13×70.13 | 73.03×76.48×2.3 | 28±0.5 | 0.3±0.03 | 12वी | एसटी7701एस | डेटा शीट | |
| 3.5 | LI48320T035IB3098 | आईपीएस | 320*480 | RGB_24बिट 40PIN_0.5मिमी | 300 | 48.96×73.44 | 54.5×83.0×2.1 | 27.1±0.5 | 0.3±0.03 | 9.3वी | एसटी7796-जी4 | डेटा शीट |
| 4.1 | LI72720T041TA3598 | आईपीएस | 720*720 | एमआईपीआई 40पिन_0.5मिमी | 350 | 73.98×73.98 | 77.98×82×2.13 | 18.05±0.5 | 0.3±0.03 | 9.8वी | आईएलआई2882एन | डेटा शीट |
| 4.3 | एलएन48272T043IB3598 | तमिलनाडु | 480*272 | RGB_24बिट 40PIN_0.5मिमी | 300 | 95.04×53.85 | 105.4×67.1×2.95 | 46.13±0.5 | 0.3±0.03 | 12वी | एनवी3047 | डेटा शीट |
| LI48800T043TD3098 | आईपीएस | 480*800 | RGB_24बिट 40PIN_0.5मिमी | 300 | 56.16×93.6 | 60.86×102.57×2.7 | 35.43 | 0.3±0.03 | 15वी | एसटी7701एस | डेटा शीट | |
| LI48800T043TC3098 | आईपीएस | 480*800 | RGB_24बिट 40PIN_0.5मिमी | 300 | 56.16×93.6 | 67.1×105.4×3.0 | 35.43 | 0.3±0.03 | 15वी | एसटी7701एस | डेटा शीट | |
| 5 | LI80480C050HA9098 | आईपीएस | 800*480 | RGB_24बिट 40PIN_0.5मिमी | 900 | 108.0×64.8 | 120.7×75.8×3.0 | 48.91±1.0 | 0.3 | 12वी | ST7262-G4-1-एच | डेटा शीट |
| एलएन80480T050IA4098 | तमिलनाडु | 800*480 | RGB_24बिट 40PIN_0.5मिमी | 400 | 108.0×64.8 | 120.7×75.8×3.0 | 49.26±1.0 | 0.3 | 18वी | ILI6122/ILI6137A-00T004/EK9713CA+ ILI5960/EK73002AB2 | डेटा शीट | |
| एलएन80480टी050आईए9098 | तमिलनाडु | 800*480 | RGB_24बिट 40PIN_0.5मिमी | 900 | 108.0×64.8 | 120.7×75.8×3.0 | 49.26 | 0.3 | 12वी | आईएलआई6122+आईएलआई5960 | डेटा शीट | |
| LI12720T050TA3098 | आईपीएस | 720*1280 | एमआईपीआई 40पिन_0.5मिमी | 300 | 62.1x110.4 | 66.10x118.30x1.61 | 22.5±0.5 | 0.3±0.03 | 9.6वी | आईएलआई9881एच | डेटा शीट | |
| 7 | एलएन80480T070IA3098 | तमिलनाडु | 800*480 | RGB_24बिट 50PIN_0.5मिमी | 300 | 154.08×85.92 | 165×100×5.7 | 45.15±0.5 | - | 9वी | आईएलआई5960/ईके73002एबी2+ILI6122/ILI6137A-00T004/EK9713CA | डेटा शीट |
| एलएन80480T070IA9098 | तमिलनाडु | 800*480 | RGB_24बिट 50PIN_0.5मिमी | 900 | 154.08×85.92 | 164.9×100×5.6 | 65.5 | 0.3±0.03 | 9वी | ILI6122/ILI5960 या EK9713/EK73002 | डेटा शीट | |
| एलएन80480टी070आईबी3098 | तमिलनाडु | 800*480 | RGB_24बिट 50PIN_0.5मिमी | 300 | 154.08×85.92 | 165×100×3.3 | 80.5 | 0.3±0.03 | 9वी | EK79713BCGB/EK73202ACGB | डेटा शीट | |
| एलएन80480टी070आईसी3098 | तमिलनाडु | 800*480 | RGB_24बिट 50PIN_0.5मिमी | 300 | 154.08×85.92 | 165×100×3.5 | 46.3 | 0.3±0.03 | 9वी | आईएलआई6137ए+आईएलआई5960 | डेटा शीट | |
| LI10600T070IA3098 | आईपीएस | 1024*600 | RGB_24बिट 50PIN_0.5मिमी | 300 | 154.2144×85.92 | 165×100×3.5 | 45.74±0.5 | - | 9.3वी | HX8282-A11DPD300+HX8696-A01APD300 /EK79001HK+ EK73215BCGA | डेटा शीट | |
| LI10600T070IA7098 | आईपीएस | 1024*600 | RGB_24बिट 50PIN_0.5मिमी | 700 | 154.21x85.92 | 164.9×100.0×2.8 | 45.03±0.5 | - | 9.3वी | HX8696-A01APD300/ HX8282-A11DPD300 | डेटा शीट | |
| 8 | एलएन80600टी080आईए4098 | तमिलनाडु | 800*600 | RGB_24बिट 50PIN_0.5मिमी | 400 | 162.0×121.5 | 183.0×141.0×5.6 | 60±1.0 | - | 9वी | NT39419BH+NT39211H/EK9713B+EK73215 | डेटा शीट |
| LI10768T080IA3098 | आईपीएस | 1024*768 | एलवीडीएस 40पिन_0.5 मिमी | 300 | 162.05×121.54 | 183.0×141.0×3.5 | 43.95±1.0 | 0.3 | 9वी | एचएक्स8282+एचएक्स8695 | डेटा शीट | |
| एलएन80600टी080आईए9098 | तमिलनाडु | 800*600 | RGB_24बिट 50PIN_0.5मिमी | 900 | 162.0×121.5 | 182.2×140.2×5.6 | 60±1.0 | 0.3±0.03 | 9.3वी | HX8264-E00DPD400 HX8677-A000PD400-A | डेटा शीट | |
| 10.1 | LI10600T101IC2598 | आईपीएस | 1024*600 | RGB_24बिट 50PIN_0.5मिमी | 250 | 222.72×125.28 | 235.0×143.0×5.2 | 67.13±0.5 | 0.3±0.03 | 9.9वी | आईएलआई6150+आईएलआई5120 | डेटा शीट |
| 10.4 | एलएन80600T104IA4598 | तमिलनाडु | 800*600 | RGB_24बिट 60PIN_0.5मिमी | 450 | 158.4x211.2 | 228.5x175.5x5.9 | 45±0.5 | - | 9.6वी | एचएक्स8677/एचएक्स8264 | डेटा शीट |



