| आकार | शेल प्रकार | अनुपात | एलसीडी प्रकार | टीपी प्रकार | नमूना | आवेदन ग्रेड | सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | संकल्प (एच*वी) | चमक (निट) | ऑपरेटिंग वोल्टेज (V) | ऑपरेटिंग करंट (mA) | परिचालन तापमान (℃) | आरटीसी | इंटरफ़ेस | डाउनलोड करना | |
| संकेत | पत्तन | |||||||||||||||
| 1.3 | पीएस1 | 1:1 | आईपीएस | *** | डीएमजी24240सी013_13डब्ल्यूएन | वाणिज्यिक ग्रेड | डी=32.4 | 240*240 | 400 | 4.5-5.5 | 95mA@5V | -20/+70 | *** | टीटीएल*1 | 4P20P | डेटा शीट |
| 1.3 | पीएस1 | 1:1 | आईपीएस | *** | डीएमजी24240सी013_13डब्ल्यूएनजेडके1/के2 | वाणिज्यिक ग्रेड | डी=32.4 | 240*240 | 300 | 4.5-5.5 | 95mA@5V | -20/+70 | *** | टीटीएल*1 | 4P20P | डेटा शीट |
| 1.54 | पीएस1 | 1:1 | आईपीएस | *** | डीएमजी24240सी015_13डब्ल्यूएन | वाणिज्यिक ग्रेड | डी=26.8 | 240*240 | *** | 4.5-5.5 | 62mA@5V | -20/+70 | *** | टीटीएल*1 | 6P20P | डेटा शीट |
| 1.6 | पीएस1 | 1:1 | आईपीएस | *** | डीएमजी40400सी016_13डब्ल्यूएनजेड154 | वाणिज्यिक ग्रेड | डी=39.8 | 400*400 | 300 | 4.5-5.5 | 150mA@5V | -20/+70 | *** | टीटीएल*1 | 6P20P | डेटा शीट |
| 2.1 | पीएस1 | 1:1 | आईपीएस | जीएफएफ | डीएमजी48480सी021_12डब्ल्यूटीसी | वाणिज्यिक ग्रेड | डी=53.28 | 480*480 | 350 | 4.5-5.5 | 140mA@5V | -20/+70 | *** | टीटीएल*1 | 6P20P | डेटा शीट |
| 2.1 | पीएस1 | 1:1 | आईपीएस | जीएफएफ | डीएमजी48480सी021_13डब्ल्यूटीसी | वाणिज्यिक ग्रेड | डी=53.28 | 480*480 | 350 | 4.5-5.5 | 155mA@5V | -20/+70 | *** | टीटीएल*1 | 6P20P | डेटा शीट |
| 2.5 | पीएस1 | 4:3 | आईपीएस | आर4 | डीएमजी48320टी035_15डब्ल्यूटीआर | औद्योगिक श्रेणी | 49.00×73.40 | 320*480 | 200 | 9-36 | 78mA@12V | -20/+70 | एफसी | 232*1+485*1 | 6P20P | डेटा शीट |
| 4.1 | एमएस1 | 1:1 | आईपीएस | इनसेल | डीएमजी72720टी041_06डब्ल्यूटीसी | औद्योगिक श्रेणी | 73.98×73.98 | 720*720 | 400 | 7-15 | 160mA@12V | -20/+70 | *** | टीटीएल*1 | 50P05F | डेटा शीट |
| 4.3 | पीएस1 | 16:9 | टीवी-टीएन | आर4 | डीएमजी48270सी043_15डब्ल्यूटीआर | वाणिज्यिक ग्रेड | 95.00×53.90 | 480*272 | 200 | 9-36 | 103mA@12V | -20/+70 | एफसी | 232*1+485*1 | 8P20P | डेटा शीट |
| 4.3 | पीएस 2 | 16:9 | आईपीएस | आर4/सीजी | डीएमजी80480टी043_ए5डब्ल्यू | औद्योगिक श्रेणी | 93.20×55.76 | 480*800 | 200,250 | 10-36 | 120mA@12V | -20/+70 | एफसी | 232*2+485*1 | 8P38P | डेटा शीट |
| 5.0 | पीएस1 | 16:9 | तमिलनाडु | आर4 | डीएमजी80480सी050_15डब्ल्यूटीआर | वाणिज्यिक ग्रेड | 109.0×65.8 | 800*480 | 200 | 9-36 | 170mA@12V | -20/+70 | बीटी | 232*1+485*1 | 8P20P | डेटा शीट |
| 5.0 | पीएस 2 | 16:9 | आईपीएस | आर4/सीजी | डीएमजी80480टी050_ए5डब्ल्यू | औद्योगिक श्रेणी | 108.8×65.6 | 800*480 | 250,300 | 9-36 | 160mA@12V | -20/+70 | एफसी | 232*2+485*1 | 8P38P | डेटा शीट |
| 5.0 | एमएस1 | 16:9 | आईपीएस | इनसेल | डीएमजी12720टी050_06डब्ल्यूटीसी | औद्योगिक श्रेणी | 110.4×62.1 | 720*1280 | 250 | 7-15 | 200mA@12V | -20/+70 | *** | टीटीएल*1 | 50P05F | डेटा शीट |
| 7.0 | पीएस1 | 16:9 | तमिलनाडु | आर4 | डीएमजी80480सी070_15डब्ल्यूटीआर | वाणिज्यिक ग्रेड | 154.1×85.9 | 800*480 | 200 | 9-36 | 240mA@12V | -20/+70 | बीटी | 232*2+485*1 | 8P38P | डेटा शीट |
| 7.0 | पीएस1 | 16:9 | तमिलनाडु | आर4 | डीएमजी80480टी070_15डब्ल्यूटीआर | औद्योगिक श्रेणी | 154.20×85.88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 280mA@12V | -20/+70 | एफसी | 232*2+485*1 | 8P38P | डेटा शीट |
| 7.0 | पीएस1 | 16:9 | तमिलनाडु | आर4 | DMG80480T070_15WTRU | औद्योगिक श्रेणी | 154.1×85.9 | 800*480 | 200 | 9-36 | 280mA@12V | -20/+70 | एफसी | 232*1+485*1 | 6P38P | डेटा शीट |
| 7.0 | पीएस1 | 16:9 | तमिलनाडु | आर4 | डीएमजी80480टी070_15डब्ल्यूटीआरआईओटी | औद्योगिक श्रेणी | 154.20×85.88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 195mA@12V | -20/+70 | एफसी | 232*2+485*1 | 8P38P | डेटा शीट |
| 7.0 | पीएस 2 | 16:9 | तमिलनाडु | आर4 | DMG80480T070_A5WTR | औद्योगिक श्रेणी | 154.20×85.88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 300mA@12V | -20/+70 | एफसी | 232*2+485*1 | 8P38P | डेटा शीट |
| 7.0 | पीएस 2 | 16:9 | आईपीएस | आर4/सीजी | डीएमजी10600टी070_ए5डब्ल्यू | औद्योगिक श्रेणी | 154.20×85.88 | 1024*600 | 250 | 7-36 | 260/320mA@12V | -20/+70 | बीटी/एफसी | 232*2+485*1(+CAN*1) | 8P38P(+4P38P) | डेटा शीट |
| 8.0 | पीएस1 | 4:3 | तमिलनाडु | आर4 | DMG80600T080_15WTR | औद्योगिक श्रेणी | 162.0×121.5 | 800*600 | 300 | 6-36 | 310mA@12V | -20/+70 | एफसी | 232*1+485*1 | 6P38P | डेटा शीट |
| 9.7 | पीएस1 | 4:3 | तमिलनाडु | आर4 | डीएमजी10768टी097_15डब्ल्यूटीआर | औद्योगिक श्रेणी | 196.6×147.5 | 1024*768 | 200 | 9-36 | 420mA@12V | -20/+70 | एफसी | 232*1+485*1 | 6P38P | डेटा शीट |
| 10.1 | पीएस1 | 16:9 | आईपीएस | आर4 | डीएमजी10600सी101_15डब्ल्यूटीआर | वाणिज्यिक ग्रेड | 223.2×125.8 | 1024*600 | 250 | 9-36 | 350mA@12V | -20/+70 | एफसी | 232*1+485*1 | 8P38P | डेटा शीट |
| 10.1 | पीएस 2 | 16:9 | आईपीएस | आर4/सीजी | डीएमजी10600टी101_ए5डब्ल्यू | औद्योगिक श्रेणी | 222.7 ×125.3 | 1024*600 | 200 | 7-36 | 340mA@12V | -20/+70 | एफसी | 232*2+485*1+CAN*1 | 8P38P+4P38P | डेटा शीट |
| 12.1 | पीएस1 | 4:3 | तमिलनाडु | आर4 | DMG80600T121_15WTR | औद्योगिक श्रेणी | 246.0x184.5 | 800*600 | 300 | 9-36 | 650mA@12V | -20/+70 | एफसी | 232*1+485*1 | 6P38P | डेटा शीट |
| 15.0 | पीएस1 | 4:3 | तमिलनाडु | आर4 | डीएमजी10768टी150_15डब्ल्यूटीआर | औद्योगिक श्रेणी | 304.13x228.10 | 1024*768 | 250 | 12-36 | 1390mA@12V | -20/+70 | एफसी | 232*1+485*1 | 6P38P | डेटा शीट |



