| प्रोडक्ट का नाम | प्रतिरूप संख्या। | अधिकतम शक्ति (W) | इनपुट वोल्टेज रेंज (V) | आउटपुट वोल्टेज (V) / करंट (mA) | पैकिंग | आकार (मिमी) | प्रमाणन | डेटा शीट |
| एसी-डीसी पावर मॉड्यूल | एडीएम360के120एस001ए | 36W | 100-240VAC | DC12V/3000mA | रेजिन फिलिंग | 65.8*44.55*26.03 | EN60601-1/क्लास II/CE | डेटा शीट |
| एडीएम360के240एस001ए | 36W | 100-240VAC | डीसी 24 वोल्ट/1500 एमए | रेजिन फिलिंग | 65.8*44.55*26.03 | EN60601-1/क्लास II/CE | डेटा शीट | |
| एडीएम450के150एस001ए | 45 वाट | 100-240VAC | DC15V/3000mA | रेजिन फिलिंग | 115.25*52.2*31.5 | EN60601-1/क्लास II/CE | डेटा शीट | |
| डेस्कटॉप पावर एडाप्टर | एडीए360के090एस001बी | 36W | 100-240VAC | DC9V/4000mA | डेस्कटॉप | 89*51*31 | EN60601-1/क्लास II/CE | डेटा शीट |
| एडीए360के120एस001बी | 36W | 100-240VAC | DC12V/3000mA | डेस्कटॉप | 89*51*31 | EN60601-1/क्लास II/CE | डेटा शीट | |
| एडीए360के240एस001बी | 36W | 100-240VAC | डीसी 24 वोल्ट/1500 एमए | डेस्कटॉप | 89*51*31 | EN60601-1/क्लास II/CE | डेटा शीट | |
| एडीए450के150एस001बी | 45 वाट | 100-240VAC | DC15V/3000mA | डेस्कटॉप | 119.36*55.3*33.6 | EN60601-1/क्लास II/CE | डेटा शीट | |
| दीवार पर लगने वाला पावर एडाप्टर | एडीए100के050एस001ए | 10 वाट | 100-240VAC | DC5V/2000mA | दीवार पर चढ़ा हुआ | 70*47*48 | EN60601-1/क्लास II/CE | डेटा शीट |
| एडीए150के050एस001ए | 15 वाट | 100-240VAC | DC5V/3000mA | दीवार पर चढ़ा हुआ | 70*47*48 | EN60601-1/क्लास II/CE | डेटा शीट | |
| एडीए360के090एस001ए | 36W | 100-240VAC | DC9V/4000mA | दीवार पर चढ़ा हुआ | 70*47*48 | EN60601-1/क्लास II/CE | डेटा शीट | |
| एडीए360के120एस001ए | 36W | 100-240VAC | DC12V/3000mA | दीवार पर चढ़ा हुआ | 70*47*48 | EN60601-1/क्लास II/CE | डेटा शीट | |
| एडीए360के240एस001ए | 36W | 100-240VAC | डीसी 24 वोल्ट/1500 एमए | दीवार पर चढ़ा हुआ | 70*47*48 | EN60601-1/क्लास II/CE | डेटा शीट |



